| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | VGS - 454 | 2857 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | VGS - 453 | 4334 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | VGS - 452 | 8140 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | VGS - 451 | 2222 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | VGS - 450 | 3401 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | VGS - 449 | 1095 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | VGS - 448 | 9527 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | VGS - 447 | 7843 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | VGS - 446 | 0695 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | VGS - 445 | 2916 | 
 
                     
    
                     
                